Tutti i prodotti
parole chiave [ iso14001 pcb assembly service ] incontro 0 Prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "iso14001 pcb assembly service" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Circuito a più strati chiavi in mano dell'Assemblea del PWB 94v0 su ordinazione
| Nome del prodotto | bordo del PWB 94V0 |
|---|---|
| Product type | OEM ODM EMS |
| Service | One-stop Service |
| PCB Packing | Customized Carton |
Servizio personalizzato a più strati di Pcba dell'Assemblea del PWB di arresto SME della IMMERSIONE una
| Product name | 94V0 PCB Board |
|---|---|
| Product type | OEM EMS |
| Servizio | Servizio unico |
| PCB Packing | Customized Carton Box |
Servizio chiavi in mano elettronico su ordinazione del circuito dell'Assemblea a più strati del PWB CEM1
| Product name | Multilayer FR4 Circuit Board |
|---|---|
| Board Thickness | 0.5~10.0mm |
| Layer Count | 4-40L |
| Matierial: | FR4 ,CEM1,CEM3,Ceramic, SUS, Glass |
Spessore 0,13 mm FPC Flessibile Assemblaggio Circuito Linea Spaziatura Larghezza 1.0
| Tipo | FPC |
|---|---|
| Board Thickness | 1.6mm |
| Copper Thickness | 1oz |
| Dimensione del foro del laser | 0.1 mm |
Archivio flessibile di Gerber del circuito dell'Assemblea rigida di FPC e strato di BOM 2 - 12
| Base Material | Polyimide |
|---|---|
| Copper Thickness | 2oz |
| Board Thickness | 0.3-5mm |
| Min. Hole Size | 0.15mm |
Assemblea flessibile del PWB del bordo di 0.13mm 0.3mm FPC dello schermo LCD molle del telefono cellulare
| Type | FPC |
|---|---|
| Spessore della scheda | 0.13-0.3mm |
| Copper Thickness | 1oz |
| Dimensione del foro del laser | 0.1 mm |
Spessore flessibile del rame del circuito di iso IATF16949 dello SGS RoHS dell'UL FPC 1oz
| Type | FPC |
|---|---|
| Board Thickness | 0.13-0.3mm |
| Spessore del rame | 1OZ |
| Laser hole size | 0.1mm |
Assemblaggio di circuito flessibile FPC ultra sottile per prodotti elettronici di precisione
| Numero di strati | bordo flessibile di strati di polycoolimide 1-6 |
|---|---|
| Maximum processing size | 1200mm*600mm |
| Material | electrolytic copper unglued electrolytic steel calendered copper unglued calendered steel |
| Dimensione del foro del laser | 0.1 mm |

