PN 123020020107 9510 9560 cavo di DVD di Flex Printed Circuit Board FPC
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | ISO9001/ISO14001/ITFA16949 |
Numero di modello | CRT-RB-104 |
Quantità di ordine minimo | 1piece |
Prezzo | US$ 1.11~2.72/piece |
Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto + umidità + carta di umidità |
Tempi di consegna | 14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 40000sqm/Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xApplicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom | Conteggio di strato | 1~14L |
---|---|---|---|
Matierial | PI, ANIMALE DOMESTICO, PENNA | Spessore del bordo | 0.05mm~0.6mm |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | CAMICE | 2mm~1200mm |
Evidenziare | 123020020107 Flex Printed Circuit Board,123020020107,FPC Flex Printed Circuit Board |
PN 123020020107 9510 9560 cavo di DVD di Flex Printed Circuit Board FPC
P/N 123020020107 cavo di DVD della flessione di 9510 9560 FPC
Test di performance del cavo di FPC:
100% elettrico e test di performance di elettricità
Specifiche:
FPC | Tecnologia dello speciale. | |
Luogo d'origine | La Cina | 1.HDI Anylayer materiale 2.Dupont 3.Cave Supporto 4.SMT 5.Impedance, EMI 6.SUS, pi, FR4 rigido 7.ENEPIG, legame |
Marca commerciale | CRT | |
Segmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | |
Conteggio di strato | 1~12L | |
Materiale | PI, PENNA, ANIMALE DOMESTICO | |
Spessore del bordo | 0.05mm~0.5mm | |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | |
Dimensione | 2mm~1200mm | |
Minuto LW/LS (millimetro) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (millimetri) | 0,1 | |
Maschera della lega per saldatura | Giallo, nero, bianco… | |
Finitura superficia | ENIG, OSP, latta dell'IMM, argento dell'IMM… | |
Certificato | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Servizio | OEM/DFM |
Applicazione di progettazione di FPC
1. PC dell'esposizione/Notebook PC & della compressa/schermo piatto
2. Smart Phone/telefono cellulare
3. Schermo piano TV/TV professionale
4. Stampatrice/analizzatore/fax/copiatrice
5. Cassa di risonanza/acustica
6. MP3, MP4
7. DVD DEL CD
8. Macchina fotografica digitale
9. Robot/industriale/proiettore/terminale/divertimento pratici
10. Elettronica dell'automobile
11. Giocattolo per i bambini
12. Avoirdupois di attrezzatura/strumento misura Digital/dell'attrezzatura medica
Dettagli dell'immagine: