SE OEM Rogers su ordinazione a più strati di servizio dell'Assemblea del PWB di HASL
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | UL/ISO14001/TS16949 |
Numero di modello | CRT100111 |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | 0.3$-0.4$/pc |
Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto +Carton |
Tempi di consegna | 18 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 500000 |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Assemblea del PWB | Numero degli strati | 1-48 |
---|---|---|---|
Spazio minimo | 0.075mm | Dimensione massima del bordo di rivestimento | 700*460mm |
Sourcing componente | Sì | Trattamento di superficie | SE HASL, OSP, ENIG, ecc |
Materiale | FR4, alto TG FR4, Rogers | Colore | Verde, giallo, blu, rosso |
Spessore di rame | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ, 0,25 Oz -12 Oz, 0.5OZ-6OZ, 0.25OZ~12OZ | Linea larghezza di minuto | 3mi, 0.2mm, 0.15mm, 0,1 0mm, 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) |
Dimensione del foro di minuto | 0.2mm, 4mil-laser trapano, 6mil, 0.1mm-1mm, 0.15mm | ||
Evidenziare | Se servizio dell'assemblea del PWB del hasl,servizio dell'assemblea del PWB di rogers,Se assemblea su ordinazione del PWB del hasl |
Assemblea a più strati del PWB della fabbrica di produzione a contratto della Cina PCBA
Come produttore del PWB da 20 anni in Cina, Croll sta fornendo le ultime tecnologie del circuito stampato e le norme più di alta qualità per l'industria elettronica.
Specificazione di prodotto:
Articolo | Descrizione | Capacità | |
Sercive | Servizio dell'Assemblea del PWB | ||
Materiale | Materiali laminati | FR4, alto TG FR4, ad alta frequenza, allume, FPC | |
Taglio del bordo | Numero degli strati | 1-48 | |
Min.thickness per gli strati interni (Lo spessore del Cu si esclude) |
0,003" (0.07mm) | ||
Spessore del bordo | Norma | (0.1-4mm±10%) | |
Minuto. | Singolo/doppio: 0.008±0.004» | ||
4layer: 0.01±0.008» | |||
8layer: 0.01±0.008» | |||
Arco e torsione | non non più di 7/1000 | ||
Peso di rame | Peso esterno del Cu | 0.5-4 0z | |
Peso interno del Cu | 0.5-3 0z | ||
Perforazione | Dimensione minima | 0,0078" (0.2mm) | |
Deviazione del trapano | ±0.002 ″ (0.05mm) | ||
Tolleranza del foro di PTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | ||
Tolleranza del foro di NPTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | ||
Maschera della lega per saldatura
|
Colore | Verde, bianco, nero, blu… | |
Clearanace minimo della maschera della lega per saldatura | 0,003 ″ (0.07mm) | ||
Spessore | (0.012*0.017mm) | ||
Silkscreen | Colore | bianco, nero, giallo, blu… | |
Dimensione minima | 0,006 ″ (0.15mm) | ||
E-prova | Analisi funzionale | Prova funzionale di 100% | |
Prova di PCBA | Raggi x, AOI Test, prova funzionale | ||
Assemblea del PWB | servizio elettronico di manufacxturer di servizio della un-fermata | ||
Sourcing componente | Sì | ||
Certificato | IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | ||
Termine di consegna: | PWB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Tolleranza del PWB | ±5% | ||
Dimensione massima del bordo di rivestimento | 700*460mm | ||
MOQ | NESSUN MOQ (1pcs) | ||
Finitura superficia | HASL, ENIG, argento di immersione, latta di immersione, OSP… | ||
Profilo del PWB | Quadrato, cerchio, irregolare (con le maschere) | ||
pacchetto | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Sotto-insieme | Plastica, metallo, schermo |
Immagine di prodotto:
Il nostro certificato:
Croll già ha ottenuto approvato il certificato dell'UL ISO9001/ISO14001 ecc
FAQ
Q1: Che cosa è necessario per la citazione del PWB PCBA?
: PWB (circuito stampato): Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, trattamento superficie di finitura,
spessore di rame, spessore del bordo,…)
PCBA (assemblea del circuito stampato): Informazioni del PWB, BOM, (documenti difficili…)
Q2: Che formati di file accettate per produzione del PWB PCBA?
: Archivio di Gerber: CAM350 RS274X
Archivio del PWB: Protel 99SE, PWB 2001 di P-CAD
BOM: Excel (PDF, parola, txt)
Q3: Sono i miei archivi sicuri?
: I vostri archivi sono tenuti nella protezione e sicurezza completa. Proteggiamo la proprietà intellettuale per i nostri clienti nell'intero processo. Tutti i documenti dai clienti non sono divisi mai con alcuni terzi.
Q4: MOQ?
: Non ci sono MOQ in CRT (pcba Shenzhen). Possiamo trattare la produzione in volume debole come pure grande con la flessibilità.