Tutti i prodotti
Il PWB rigido su ordinazione della flessione di 94V0 RF4 ha stampato il produttore del circuito
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Tipo | PCB rigido-flessibile | Materiale di base | FR4 Tg170 + PI+PTFE |
|---|---|---|---|
| Spessore rame | 0,33 once ~ 3 once | Spessore tavola | 0,2 mm ~ 3,0 mm |
| min. Dimensione del foro | 0,10 mm | min. larghezza della linea | 0,05 mm |
| min. Interlinea | 0,05 mm | Finitura superficiale | ENIG,OSP,Imm Stagno,Imm Argento... |
| Dimensioni della scheda | personalizzato | Applicazione | Industriale |
| MOQ | 1 PZ | Servizio | OEM, SME |
| Certificato | ISO9001/ISO14001/TS16949 | Maschera per saldatura | Bianco, Verde, Giallo, Blu, Rosso... |
| Servizio di collaudo | E-test al 100%. | Servizio di montaggio | SMD |
| Leggenda | Bianco | Conteggio strati | 2~24L Qualsiasi strato |
| Pacchetto | Confezionamento sottovuoto | Porta | Shenzhen |
| Evidenziare | PWB rigido della flessione 94V0,PWB rigido della flessione RF4,Produttore rigido del circuito stampato |
||
Descrizione di prodotto
Il PWB su ordinazione della Rigido-flessione di 94V0 RF4 ha stampato il circuito
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

