Tutti i prodotti
Circuito del PWB dello Smart Home FR4 di montaggio del prototipo del PWB di elettronica
Dettagli
| Tipo | PCBA multistrato, PCBA multistrato | Spessore rame | Hoz ~ 3 once |
|---|---|---|---|
| Materiale di base | FR4 | Dimensioni PCB | 100,3 mm*101,3 mm |
| Spessore PCB | 1,6 mm | Lavorazione | SMT e BGA |
| Applicazione | Video scheda madre | Finitura superficiale | ENIG,OSP,HASL,Imm Stagno,Imm Argento |
| Maschera per saldatura | Verde, Giallo, Blu, Nero, Bianco | Servizio | Servizio unico |
| Servizio PCBA | Assemblaggio componenti SMD SMT DIP | Porta | Shenzhen |
| Evidenziare | Circuito del PWB FR4,circuito del PWB 3oz,Montaggio del prototipo del PWB di elettronica |
||
Descrizione di prodotto
Clone astuto del circuito del PWB della scheda madre della casa PCBA di elettronica di montaggio del PWB
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

