Tutti i prodotti
Un bordi del PWB del PWB parteggiato doppio FR4 di produzione su ordinazione di arresto 5mm - 1500mm
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | RoHS/ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello | PCB industriale |
Quantità di ordine minimo | 99 pezzi |
Prezzo | $2.50/pieces 99-998 pieces |
Imballaggi particolari | Confezionamento sottovuoto + umidità + scheda umidità |
Capacità di alimentazione | 1000000 pezzo/pezzi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Materiale di base | FR4 (Tg130~Tg170) | Spessore rame | Hoz ~ 3 once |
---|---|---|---|
Spessore tavola | 0,6 mm~10,0 mm | min. Dimensione del foro | 0,25 mm |
min. larghezza della linea | 0,1 mm | min. Interlinea | 0,1 mm |
Finitura superficiale | ENIG,OSP,HASL,Imm Stagno,Imm Argento... | Dimensioni della scheda | 5mm~1200mm |
Conteggio strati | 2L | Tecnica Speciale 1 | 1.Impedance 2.Via Filling 3.PFH,Backdrill |
Tecnologia speciale 2 | 4.Finiture miste 5.Cave 6.dissipatore 7.ENEPIG | Applicazione | Auto, industria, medicina, DataCom, consumatori |
Servizio | OEM/DFM | Colore della maschera di saldatura | Verde, Giallo, Blu, Nero, Bianco |
Finitura superficiale | ENIG,OSP,HASL,Imm Stagno,Imm Argento | Spessore di rame (oz) | Hoz ~ 3 once |
Evidenziare | Il doppio di produzione su ordinazione ha parteggiato PWB,Un doppio di arresto ha parteggiato PWB,Doppio bordo parteggiato del PWB FR4 |
Descrizione di prodotto
Regolatore elettronico su ordinazione Electronics Led Pcb del fuco del circuito
Prodotti raccomandati