circuito flessibile su ordinazione del PWB dell'Assemblea del rame FPC di 0.33oz 3oz
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | ISO9001/ISO14001/ITFA16949 |
Numero di modello | CRT-RB-011 |
Quantità di ordine minimo | 1piece |
Prezzo | US$ 1.16~2.72/piece |
Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto + umidità + carta di umidità |
Tempi di consegna | 14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 40000sqm/Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSegmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, telecomunicazione | Conteggio di strato | 1~10L |
---|---|---|---|
Matierial | PI, ANIMALE DOMESTICO, PENNA | Spessore del bordo | 0.05mm~0.7mm |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | Dimensione | 2mm~1500mm |
Evidenziare | 3oz Assemblea del rame FPC,0.33oz Assemblea del rame FPC,PWB flessibile di abitudine del rame 3oz |
circuito flessibile su ordinazione del PWB dell'Assemblea del rame FPC di 0.33oz 3oz
Assemblea flessibile su ordinazione del PWB Flex Circuit Board Printed Transparent FPCB FPC
Controllo di qualità:
1. Pretrattamento di ingegneria prima di produzione
2. 100% E-prova, ispezione visiva di 100%
3. Ispezione di AOI
4. Prova ad alta tensione, prova di controllo di impedenza
5. Micro sezione, capacità di saldatura, collaudo a scosse termico e
6. Prova di affidabilità, prova di resistenza d'isolamento, prova ionica di pulizia
Specifiche:
FPC | Tecnologia dello speciale. | |
Luogo d'origine | La Cina | 1.HDI Anylayer materiale 2.Dupont 3.Cave Supporto 4.SMT 5.Impedance, EMI 6.SUS, pi, FR4 rigido 7.ENEPIG, legame |
Marca commerciale | CRT | |
Segmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | |
Conteggio di strato | 1~12L | |
Materiale | PI, PENNA, ANIMALE DOMESTICO | |
Spessore del bordo | 0.05mm~0.5mm | |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | |
Dimensione | 2mm~1200mm | |
Minuto LW/LS (millimetro) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (millimetri) | 0,1 | |
Maschera della lega per saldatura | Giallo, nero, bianco… | |
Finitura superficia | ENIG, OSP, latta dell'IMM, argento dell'IMM… | |
Certificato | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Servizio | OEM/DFM |
Il nostro vantaggio?
1) Possiamo citare il prezzo competitivo con buona qualità
2) Risposta veloce con il gruppo d'organizzazione potente
3) Il termine di consegna veloce, campioni ha potuto essere inviato nei 7 giorni
4) Pacchetto professionale per evitare PWB o PCBA da danno
5) MOQ è 1pc
Dettagli dell'immagine: