Materiale su misura dell'Assemblea CEM1 CEM2 FR4 del PWB della flessione LED di FPC
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | ISO9001/IATF16949/ISO14001 |
Numero di modello | CRT-FPC-023 |
Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
Prezzo | USD 0.21~3.24/Piece |
Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto +Carton |
Tempi di consegna | 15 |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000000 |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo di prodotto | PWB Mannufacturer dell'OEM | Materiale | CEM1, CEM2 FR4 |
---|---|---|---|
Colore della maschera della lega per saldatura | Blue.black.red.white.etc | Spessore di rame | 0.33oz~3oz |
Applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, Comsumer | Certificati | ISO9001/ISO14001/RoHS/IATF16949 |
Evidenziare | PWB della flessione LED di FPC,FR4 PWB della flessione LED,Assemblea del PWB di FPC LED |
Materiale su misura dell'Assemblea CEM1 CEM2 FR4 del PWB della flessione LED di FPC
PWB della flessione del produttore FPC FPCB di Flex Led Pcb Assembly FPC
È voi una fabbrica o una società per azioni?
Sì, siamo fabbriche, abbiamo nostre proprie piante di fabbricazione e di assemblea di FPC
Servizi & vantaggi
1). Gruppo con esperienza di R & S.
2). Fabbrica diplomata dall'iso.
3). Sistema completo della catena di fornitura.
4). Sistema di gestione della qualità eccellente
Specificazione:
FPC | Tecnologia dello speciale. | |
Luogo d'origine: | La Cina | 1.HDI Anylayer materiale 2.Dupont 3.Cave Supporto 4.SMT 5.Impedance, EMI 6.SUS, pi, FR4 rigido 7.ENEPIG, legame |
Marca commerciale: | CRT | |
Segmento di applicazione: | Automatico, industriale, medico, DataCom, Comsumer | |
Conteggio di strato: | 1~12L | |
Materiale: | PI, PENNA, ANIMALE DOMESTICO | |
Spessore del bordo (millimetro): | 0.05mm~0.5mm | |
Spessore di rame (oncia): | 0.33oz~3oz | |
Dimensione (millimetro): | 2mm~1200mm | |
Minuto LW/LS (millimetro): | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (millimetro): | 0,1 | |
Coverlayer: | Giallo, nero, bianco… | |
Finitura superficia: | ENIG, OSP, latta dell'IMM, argento dell'IMM… | |
Certificato: | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Servizio: | OEM/DFM |
Costo di trasporto?
Il costo di spedizione è determinato dalla destinazione, il peso, dimensione dell'imballaggio delle merci. Prego sappiamo se ci avete bisogno di di citare
voi il costo di spedizione.
Immagine di prodotto: