parti di elettronica su misura Assemblea ad alta frequenza del PWB di 94v0 OME
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Numero di modello | CRT-GP-002 |
Quantità di ordine minimo | pc 1 |
Prezzo | USD2.45~USD3.69/pcs |
Imballaggi particolari | Scatola dell'imballaggio sotto vuoto +Carton |
Tempi di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 50000sqm/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSegmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | Conteggio di strato | 1~12L |
---|---|---|---|
Matierial | 92HB - 94VO - 22F - CEM-1 - CEM-3 - FR-4 | Spessore del bordo | 0.12mm~3.0mm |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | Dimensione | 5mm~1200mm |
Evidenziare | PWB ad alta frequenza di OME,PWB ad alta frequenza 94V0,Circuito di OME 94v0 |
parti di elettronica su misura Assemblea ad alta frequenza del PWB di 94v0 OME
OME PCBA ad alta frequenza ha personalizzato l'Assemblea del PWB PCBA delle parti 94v0 di elettronica
Che servizio può noi fornire:
- Progettazione del PWB
- Montaggio del PWB
- Assemblea del PWB
- Sourcing delle componenti
- Analisi funzionale
- Muffa di recinzione
- Assemblea elettronica dell'estremità
- Logistico globale
I nostri vantaggi:
1. Con esperienza: Fuoco su fabbricazione di PCBA e del PWB per quasi 20 anni
2. Professionale: Ingegneri di competenza con l'inglese senza ostacoli
3. Consegna rapida: Il tasso della consegna di tempo d'inserimento raggiunge 98,5%
4. Redditizio: Nessun eccessivo profitto, prezzi più bassi vi aiuta a controllare il vostro bilancio
Specificazione:
PWB ad alta frequenza del materiale speciale | Tecnologia dello speciale. | |
Luogo d'origine | La Cina | 1.Impedance |
Marca commerciale | CRT | |
Segmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | |
Conteggio di strato | 1~12L | |
Materiale | FR4 ad alta velocità, BT, Rogers… | |
Spessore del bordo | 0.2mm~3.0mm | |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | |
Dimensione | 5mm~1200mm | |
Minuto LW/LS (millimetro) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (millimetri) | 0,1 | |
Maschera della lega per saldatura | Verde, giallo, blu, nero, bianco… | |
Finitura superficia | ENIG, OSP, latta dell'IMM, argento dell'IMM… | |
Certificato | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Servizio | OEM/DFM |
Immagine di prodotto: