Spessori ad alta frequenza 0.1mm - 3.0mm di Circuit Board del driver 94V0
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | CRT |
Certificazione | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Numero di modello | CRT-GP-008 |
Quantità di ordine minimo | pc 1 |
Prezzo | USD2.45~USD3.69/pcs |
Imballaggi particolari | Scatola dell'imballaggio sotto vuoto +Carton |
Tempi di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 50000sqm/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSegmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | Conteggio di strato | 1~14L |
---|---|---|---|
Matierial | FR4 ad alta velocità, 94V0 BT, Rogers… | Spessore del bordo | 0.1mm~3.0mm |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | Dimensione | 5mm~1200mm |
Evidenziare | 94V0 driver Circuit Board,driver Circuit Board di 0.1mm,circuito dell'orologio di 3.0mm |
94V0 driver ad alta frequenza Circuit Board Thickness 0.1mm - 3.0mm
Circuito ad alta frequenza di componente elettronico dell'Assemblea veloce del PWB FR4 PCBA
Applicazione principale dei prodotti:
- Unità di comunicazione
- Controllo industriale
- Controllo dell'ingresso
- Unità dell'automobile
- Apparecchi medici
- Dispositivi di Newwork
Processo della IMMERSIONE:
- Controlli se le parti non possono passare la saldatura dell'onda
- Preelabori su materiale
- Parti dell'inserzione in PTH
- Saldatura di Wave
- Il manuale aggiunge la saldatura
- Saldatura della mano
- Prima ispezione del articl
- Metta a punto & risoluzione dei problemi
Specificazione:
PWB ad alta frequenza del materiale speciale | Tecnologia dello speciale. | |
Luogo d'origine | La Cina | 1.Impedance |
Marca commerciale | CRT | |
Segmento di applicazione | Automatico, industriale, medico, DataCom, consumatore | |
Conteggio di strato | 1~12L | |
Materiale | FR4 ad alta velocità, BT, Rogers… | |
Spessore del bordo | 0.2mm~3.0mm | |
Spessore di rame | 0.33oz~3oz | |
Dimensione | 5mm~1200mm | |
Minuto LW/LS (millimetro) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (millimetri) | 0,1 | |
Maschera della lega per saldatura | Verde, giallo, blu, nero, bianco… | |
Finitura superficia | ENIG, OSP, latta dell'IMM, argento dell'IMM… | |
Certificato | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Servizio | OEM/DFM |
Immagine di prodotto: